|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Velocidad de trabajo: | 40m/min (150-200 PC/minuto) | Tamaño de Carboard: | 140*120-800*600m m |
|---|---|---|---|
| Grueso de la cartulina: | 1-4m m | Grueso del MDF: | 3m m (MAX) |
| Materiales de corte: | espuma, EVA, PVC, PP Hojas, hojas onduladas de polipropileno, cartón ondulado de hasta 60 mm, carton | Materiales de corte: | espuma, EVA, PVC, PP Hojas, hojas onduladas de polipropileno, cartón ondulado de hasta 60 mm, carton |
| espesor de corte: | con una longitud de diámetro inferior a 100 mm | Tamaño: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, personalizado |
| Herramientas: | cuchillo oscilante, rueda de arrastre, pluma, luz láser, | Herramientas: | cuchillo oscilante, rueda de arrastre, pluma, luz láser, |
| Herramientas: | Herramienta neumática, Vcut, Kiss Cut, CCD | Tabla: | El piso plano, el cinturón de transporte, |
| Resaltar: | tablero que acanala la máquina,CNC que acanala la máquina |
||
Máquina que acanala de alta velocidad automática, cartulina, MDF, acanalando la máquina, 75°-140° ángulo, grueso de 1-3m m,
Introducción
La máquina que acanala de alta velocidad automática de LS-1200B nuevamente se inventa basada en la experiencia de un ranurador más viejo del rodillo. Aplicamos la nueva tecnología que utiliza algunas correas para vincular el tablero de tarjeta y el rodillo para transportar la cartulina. Esta tecnología hace el surco recto y correctamente. De tal modo los productos están en gran calidad.
Ventaja
Gama de productos
Especificación
| Cantidad de surco a la vez | 8 ranuras |
| Velocidad de trabajo | 40m/min (150-200 PC/minuto) |
| Tamaño de la cartulina | 140*120-800*600m m |
| Grueso de la cartulina | 1-4m m |
| Grueso del MDF | 3m m (MAX) |
| Acanalando la distancia (minuto) | 0 |
| Ángulo de los surcos | 75°-140° |
| Dimensión de la máquina | 2015*1320*1350 |
muestras
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ivan Meng
Teléfono: +8615900745183