![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | cortador medio y por completo cortado de la muestra | modelo: | DCG703016 |
---|---|---|---|
Área de corte eficaz: | 3000mm*1600m m | Exactitud del corte: | 0.32m m |
El diámetro más pequeño del corte: | 3,4 | Grueso máximo del corte: | 1.1 mm |
Materiales de corte: | espuma, EVA, PVC, PP Hojas, hojas onduladas de polipropileno, cartón ondulado de hasta 60 mm, carton | espesor de corte: | con una longitud de diámetro inferior a 100 mm |
Tamaño: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, personalizado | Herramientas: | cuchillo oscilante, rueda de arrastre, pluma, luz láser, |
Herramientas: | Herramienta neumática, Vcut, Kiss Cut, CCD | Tabla: | El piso plano, el cinturón de transporte, |
Tabla: | El piso plano, el cinturón de transporte, | Tabla: | El piso plano, el cinturón de transporte, |
Resaltar: | electrónico muere el cortador,máquina que corta con tintas de escritorio |
el plástico electrónico de la máquina del control de presión que cortaba con tintas cortó el corte del papel de la espinilla
Introducción
GARANTÍA Y DESPUÉS DEL SERVICIO DE VENTA
la garantía del año 1.One para la máquina entera exceptúa materiales consumibles tales como cuchilla de cuchillo, estera.
2.You son agradables a nuestra compañía tener trainning y una observación profesionales.
3.Calling o servicio a domicilio.
línea en línea y caliente servicios de 4,24 horas.
servicio de la Después-venta
Acójale con satisfacción primero, con gusto a nuestra oficina central para tener un entrenamiento profesional y una observación.
Podemos también enviar a nuestro técnico a su lugar, ofrecer el entrenamiento y ayudar a solucionar su cualquier pregunta sobre nuestra cortadora.
Si usted necesita ayuda, usted puede enviarnos el correo electrónico o entrarnos en contacto con por Skype o las herramientas de charla en línea de MSN.
Ofrecemos el servicio online 24h.
Especificación:
Modelo | DCG701209 | DCG700906 | DCG710906 | DCG711209 | ||
Área de corte eficaz | 1200*900m m | 900*600m m | 1200*900m m | |||
Configuración | Pluma, cuchillo del control de presión, posición del laser | |||||
Manera de manera del papel de la fijación | Absorción del vacío | Electrostático | ||||
Velocidad máxima | 1000mm/s | |||||
Grueso del corte | <1mm> | |||||
Precisión del corte | <0> | |||||
Voltaje | 220V 50HZ | |||||
Puerto que transmite | puerto serie paralelo port/RSC232 | |||||
Sistema de instrucción | HPGL DXF | |||||
Ocupe la dimensión (L*W*H) | 1635*1365*1080m m | 1335*1065*1080m m | 1635*1365*1080m m | |||
Observe | El otro tamaño puede ser modificado para requisitos particulares. |
Opcional
Sistema de registro video
Persona de Contacto: Ivan Meng
Teléfono: +8615900745183