![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | trazador digital del corte de la muestra | modelo: | DCG702516 |
---|---|---|---|
Área de corte eficaz: | 2500mm*1600m m | Velocidad máxima: | 1100mm/s |
El diámetro más pequeño del corte: | 2.6m m | Exactitud del corte: | los 0.22MM |
Materiales de corte: | espuma, EVA, PVC, PP Hojas, hojas onduladas de polipropileno, cartón ondulado de hasta 60 mm, carton | espesor de corte: | con una longitud de diámetro inferior a 100 mm |
Tamaño: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, personalizado | Herramientas: | cuchillo oscilante, rueda de arrastre, pluma, luz láser, |
Herramientas: | cuchillo oscilante, rueda de arrastre, pluma, luz láser, | Herramientas: | Herramienta neumática, Vcut, Kiss Cut, CCD |
Tabla: | El piso plano, el cinturón de transporte, | Tabla: | El piso plano, el cinturón de transporte, |
Alta luz: | equipo que corta con tintas,electrónico muere el cortador |
el plástico electrónico de la máquina del control de presión que cortaba con tintas cortó el corte del papel de la espinilla
Introducción
Especificación:
Modelo | DCG701209 | DCG700906 | DCG710906 | DCG711209 | ||
Área de corte eficaz | 1200*900m m | 900*600m m | 1200*900m m | |||
Configuración | Pluma, cuchillo del control de presión, posición del laser | |||||
Manera de manera del papel de la fijación | Absorción del vacío | Electrostático | ||||
Velocidad máxima | 1000mm/s | |||||
Grueso del corte | <1mm> | |||||
Precisión del corte | <0> | |||||
Voltaje | 220V 50HZ | |||||
Puerto que transmite | puerto serie paralelo port/RSC232 | |||||
Sistema de instrucción | HPGL DXF | |||||
Ocupe la dimensión (L*W*H) | 1635*1365*1080m m | 1335*1065*1080m m | 1635*1365*1080m m | |||
Observe | El otro tamaño puede ser modificado para requisitos particulares. |
Muestras
Opcional
Sistema de registro video
Persona de Contacto: Ivan Meng
Teléfono: +8615900745183