![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Cortadora de la caja | Modelo: | DCZ701713 |
---|---|---|---|
Área que corta eficaz: | 1700*1300m m | Máximo imitado: | 13.5cm/s |
Motor: | Servo | Grueso que corta máximo: | 30m m |
Materiales de corte: | espuma, EVA, PVC, PP Hojas, hojas onduladas de polipropileno, cartón ondulado de hasta 60 mm, carton | Materiales de corte: | espuma, EVA, PVC, PP Hojas, hojas onduladas de polipropileno, cartón ondulado de hasta 60 mm, carton |
espesor de corte: | con una longitud de diámetro inferior a 100 mm | Tamaño: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, personalizado |
Herramientas: | cuchillo oscilante, rueda de arrastre, pluma, luz láser, | Herramientas: | Herramienta neumática, Vcut, Kiss Cut, CCD |
Herramientas: | Herramienta neumática, Vcut, Kiss Cut, CCD | Tabla: | El piso plano, el cinturón de transporte, |
Tabla: | El piso plano, el cinturón de transporte, | ||
Resaltar: | cortadora plana,Cortador de la caja de papel,impresoras digitales ultravioleta planas |
Impresoras digitales ULTRAVIOLETA planas, cuchillo oscilante, rueda que arruga, pluma para el papel acanalado, tablero del panal
Introducción:
¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS?
1. Fácil de utilizar
2. Ahorra tiempo y el dinero mientras que mejora calidad
Materiales del corte:
Papel acanalado, tablero del panal, papel de la tarjeta, espuma, tablero gris, tablero del KT, hoja etc. de la extensión del PVC.
Uso:
Empaquetado, gráfico.
Especificación:
|
Muestras del corte
Persona de Contacto: Ivan Meng
Teléfono: +8615900745183